<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Microsoft despidió 1,400 trabajadores de los 5,000 planeados</title>
	<atom:link href="http://www.atajotv.com/microsoft-despidio-1400-trabajadores-de-los-5000-planeados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atajotv.com/microsoft-despidio-1400-trabajadores-de-los-5000-planeados/</link>
	<description>AtajoTV.com el camino más corto al conocimiento.</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:11:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Como afecta la crisis a las empresas de tecnología &#124; AtajoTV</title>
		<link>http://www.atajotv.com/microsoft-despidio-1400-trabajadores-de-los-5000-planeados/#comment-336</link>
		<dc:creator>Como afecta la crisis a las empresas de tecnología &#124; AtajoTV</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 04:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.atajotv.com/?p=226#comment-336</guid>
		<description>[...] HP 24,600 Sony 17,000 IBM 16,000 AT&#38;T 12,000 Sun 6,000 Ericsson 5,000 Pioneer 5,000 Microsoft 5,000 Intel 5,000 Motorola 3,000 AMD 3,000 Lenovo 2,500 EMC 2,400 Yahoo! 2,000 Nokia 850 Adobe 600 Google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] HP 24,600 Sony 17,000 IBM 16,000 AT&amp;T 12,000 Sun 6,000 Ericsson 5,000 Pioneer 5,000 Microsoft 5,000 Intel 5,000 Motorola 3,000 AMD 3,000 Lenovo 2,500 EMC 2,400 Yahoo! 2,000 Nokia 850 Adobe 600 Google [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
